Sprawozdania finansowe za rok 2018.
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania - rok 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marcin Dzierżanwoski
- Wytworzony przez: Edeltrauda Łączka (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1617
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
BILANS jednostki budżetowej | 255.02 KB | |
Informacja dodatkowa | 247.72 KB | |
Rachunek zysków i strat | 335.08 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 295.34 KB | |
Środki trwałe | 442.70 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |